商用MRV室外机故障自检功能(I/F接口 PC板) 7段数码管显示内容根据SW01、SW02的组合切换 表中7段数码管表示内容一表示不显示(注:东芝生产基板SW01、SW02的指示数字 范围为1_16,海尔生
商用MRV室外机故障自检功能(I/F接口 PC板)
7段数码管显示内容根据SW01、SW02的组合切换
表中7段数码管表示内容“一”表示不显示(注:东芝生产基板SW01、SW02的指示数字 范围为1_16,海尔生产的基板SW01、SW02指示数字范围为0_15,表格根据数字范围1 —'16作成)。
SW01 | SW02 | 室外控制数据表 | |
1 | 1-16 | 室外控制数据1 | 详细列表1 |
2 | 1-16 | 室外控制数据2 | 详细列表2 |
3 | 1-16 | 室外控制数据3 | 详细列表3 |
4 | 1-16 | 室内BUS通信接收状态 | 接收时:1、无信号接收时:一一 |
5 | 1-16 | 室内检修代码 | 检修代码:无检修代码时:一一 |
6 | 1-16 | 室内马力 | 0.2、0.5、0.8、一1、1.2、1.7、1.8、2.0、 2.5、一3、3. 2、一4、一5、一6、一8、10 |
7 | 1-16 | 室内要求能力 | 16进制表示(00H-1FH) |
8 | 1-16 | — | |
9 | 1-16 | 未使用 | |
10 | 1-16 | 室内PMV开度数据 | 16进制表示 |
11 | 1-16 | 室内饱和温度数据 | 16 进制表示一26. 0—67. 0 度(1CH—D6H) |
12 | 1-16 | 室内环境温度数据 | 16 进制表示一26. 0—67. 0 度(1CH—D6H) |
13 | 1-16 | 室内液管温度数据 | 16 进制表示一26. 0—67. 0 度(1CH—D6H) |
14 | 1-16 | 室内气管A传感器数据 | 16 进制表示一26. 0—67. 0 度(1CH—D6H) |
15 | 1-16 | 室内气管B传感器数据 | 16 进制表示一26. 0—67. 0 度(1CH—D6H) |
16 | 1-16 | 室内个别起停 | 运转制冷时:11、停止指令时:〇〇 通常运转时:11、停止时:00 未接线时:_ |
8、室外控制数据1
9、室外控制数据表2
10、室外控制数据表3
SW01 | SW02 | 室外控制数据表 | |
1 | 室外异常数据 | 室外机检修代码,无检修代码时:一一 | |
2 | 室外运行模式 | 制冷:一C、制热:一H、除霜:一J | |
3 | 未使用 | ||
4 | — | ||
5 | INV指令频率 | 指令频率(16进制):一CT—F | |
1 | 6 | INV受信频率 | 受信频率(16进制):_0 —F |
7 | 连接的室内台数 | 连接的室内机台数 | |
8 | 后备运转时 | TS传感器后备运转时:1_ TE传感器后备运转时:_1 TS传感器后备运转时:11 | |
9 | 室内PMV开关 | 全开:FF、通常:--- |
10 11 |
误配线检查 |
误配线检查中:10: CC, 11: HH 通常:一一,检查终了时,检查显示的室 内机数量 |
|
12 | 制冷试运转 | 全部室内机制冷试运转 | |
13 | 制热试运转 | 全部室内机制热试运转 | |
14 | — | ||
15 | 室内机统一起停 |
运转指令时:11,停止指令时:00通 常:一一 |
|
16 | 连接的室内线控器显示 | 表不指令时:11,通常:' |
SW01 | SW02 | 室外控制数据表 | |
2 | 1 | 室外TD1传感器数据 | (16进制)传感器数据 |
2 | 室外TD2传感器数据 | (16进制)传感器数据 | |
3 | 室外TS传感器数据 | (16进制)传感器数据 | |
4 | 室外TE传感器数据 | (16进制)传感器数据 | |
5 | 室外PD传感器数据 | (16进制)传感器数据将16进制转化为 10进制后,除以2得到实际压力值(KG) | |
6 | 室外PS传感器数据 | (16进制)传感器数据将16进制转化为 10进制后,除以10得到实际压力值(KG) | |
7 | 室外PMV开度 | (16进制)表示开度数据:00_F0 | |
8 | 定频压缩机 | ON 时:一1、OFF 时:一一 | |
9 | 电磁阀SV1 | ON 时:一1、OFF 时:一一 | |
10 | 电磁阀SV2 | ON 时:一1、OFF 时:—— | |
11 | — | ||
12 | 电磁阀SV4 | ON 时:一1、OFF 时:一一 | |
13 | 感温器0N输出继电器 | ON 时:一1、OFF 时:一一 | |
14 | 四通阀 | 0N: —1、OFF 时:-- | |
15 | 室外风机运转状 | OFF 时:07、模式 Rl:〇r模式 R7: 07 | |
16 | 未作用 |
SW01 | SW02 | 室外控制数据表 | |
1 | 要求(节能)控制 | 要求控制中:_i,通常:—— | |
2 | 运转模式选择 | 制冷时:一C、制热时:一H 制热优先时:--------------- | |
3 | 室外机统一起停 | 运转输入时:_1,停止输入时:_〇 通常:一一 | |
3 | 4 | 防降雪风机控制 | 防降雪风机控制输入时:一 1 通常:一一 |
5 | 夜间低噪音运转控制 | 夜间低噪音控制输入时:一1 通常:一一 | |
6 | |||
7 | — | ||
8 | — |
9 | 未使用 | ||
10 | 未使用 | ||
11 | 未使用 | ||
12 | 未使用 | ||
13 | 未使用 | ||
14 | 未使用 | ||
15 | 未使用 | ||
16 | 未使用 |
接口PC板的开关功能
SW06
③ | ② | ① | 切换内容 | |||
※ | ※ | ※ | ||||
※ | ※ | 〇 | ① | Pd后备运转 | 0N | 后备运转 |
※ | 〇 | ※ | OFF | 通常运转 | ||
※ | 〇 | 〇 | ② | Ps后备运转 | ON | 后备运转 |
〇 | ※ | ※ | OFF | 通常运转 | ||
〇 | ※ | 〇 | ③ | ON | ||
〇 | 〇 | ※ | OFF | 通常运转 | ||
〇 | 〇 | 〇 |
SW03
① | 变频压缩机后备运转 | 0N | 后备运转 |
OFF | 通常运转 | ||
② | 定频压缩机后备运转 | ON | 后备运转 |
OFF | 通常运转 | ||
③ | 附加功能切换 | ON | DE_D (要求) |
OFF | 降雪风机控制 |
SW07

SW04 | 微动开关 | 维修用“运转” | 若按下,室内机运转 |
SW05 | 微动开关 | 维修用“停止” | 若按下,室内机停止 |
上述设定,必须在断电的状态下设定,设定后在重新上电时,进行确认.
变频PC板上的LED显示
根据SW01的位置,变频PC板的4个LED (D25-D28)可表示以下内容
① 显示(IGBT短路)保护的LED若无异常锁定,在缩短时,以5HZ频率闪烁。
② 保护动作时,显示对应保护功能的LED以5HZ频率闪烁,其他的LED点亮。 例:IGBT短路保护动作:D25(5HZ) D26(亮灯)D27 (亮灯)D28 (亮灯)
电流检测电路保护动作:亮灯 5HZ 1HZ 1HZ
③不显示高压开关保护动作次数
SW01 | D25 | D26 | D27 | D28 |
1 | 2 | ||||
OFF | OFF | IGBT短路保 护动作时 (5HZ) | 压机保护动 作(5HZ) | 过电流保护 动作时 (5HZ) | 尚压开关动 作时(5HZ) |
ON | OFF | 无 | 电流检测电 路保护动作 时(5HZ) | 保护动作计数器 正常时: | |
OFF | ON | 串行接收SX (频率数据) | |||
ON | ON | 串行发送SY (频率数据) |

南阳海尔中央空调专修电话:13333633808 微信号:510654997
版权保护: 文章部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。