(1) BM1拨码开关定义说明: 【注】BM1、BM2侧重于工程现场人员设定(调试)使用,BM3、BM4侧重于厂内生产设定使用。其中BM1拨码包含最重要的功能设定。 BM1_1 室外机上电搜 索 0 开始搜索

(1) BM1拨码开关定义说明:
【注】BM1、BM2侧重于工程现场人员设定(调试)使用,BM3、BM4侧重于厂内生产设定使用。其中BM1拨码包含最重要的功能设定。
BM1_1 |
室外机上电搜 索 |
0 | 开始搜索室外机 | ||
1 | 停止搜索室外机,搜索室外机台数锁定 | ||||
BM1_2 | 室内机机上电 搜索 | 0 | 开始搜索室内机 | ||
1 | 停止搜索室内机,搜索室内机台数锁定 | ||||
BM1_3 | 上电6小时加 热开机 |
上电后 不动作 |
允许(上电必须加热6小时或油 温达到标准启动值要求) | 机组级(物理主机有效) | |
上电后 OFF— ON |
禁止(油温达到降低后的允许启 动值后可以立即启动) | ||||
BM1_4 | 外气25度以上 制热设定 | 0 | 允许 | 机组级(物理主机有效) | |
1 | 禁止 | ||||
BM1_5 | 能力超配设定 | 0 | 允许 | 机组级(物理主机有效) | |
1 | 禁止 | ||||
BM1_6 | 传感器后备运 转 | 0 | 允许 | 机组级(物理主机有效) | |
1 | 禁止 | ||||
BM1_7 BM1_8 |
机号(地址)设 定 |
BM1_7 | BM1_8 | 机号 | |
0 | 0 | 0#(物理主机) | |||
0 | 1 | 1# | |||
1 | 0 | 2# | |||
1 | 1 | 3# |
(2) BM2拨码开关定义说明:
BM2_1 | 禁止静音运转 设定 | 0 | 允许(无静音运转) | 机组级(物理主机有效) | |
1 | 禁止(有静音运转) | ||||
BM2_2 | 禁止防降雪运 转设定 | 0 | 允许(无防降雪运转) | 机组级(物理主机有效) | |
1 | 禁止(有防降雪运转) | ||||
BM2_3 BM2_4 |
电力抑制运转 设定 | BM2_3 | BM2_4 | 允许最大能力输出 | 机组级(物理主机有效) |
0 | 0 | 100% | |||
0 | 1 | 70% | |||
1 | 0 | 40% | |||
1 | 1 | 0% | |||
BM2_5 BM2_6 |
除霜判断条件a 选择 | BM2_5 | BM2_6 | 切换内容 | 机组级(物理主机有效) |
0 | 0 | 8(E) | |||
0 | 1 | 10(E) | |||
1 | 0 | 6(E) | |||
1 | 1 | 8(E) | |||
BM2_7 BM2_8 |
配管长度选择 (通常环温时 的目标值,随温 度变化修正) | BM2_7 | BM2_8 | 切换内容 | 机组级(物理主机有效) |
0 | 0 | 中配管:制冷7.5 KG,制热28.0KG | |||
0 | 1 | 长配管:制冷7.0 KG,制热30.0KG | |||
1 | 0 | 短配管:制冷8.3 KG,制热26.0KG | |||
1 | 1 | 中配管 |
BM3_1 BM3_2 |
室外机机型设 定 | BM3_1 | BM3_2 | 室外机机型 | ||
0 | 0 | HX7机型 | 本机级 | |||
BM3_3 | 变频板选择 | 0 | 自制变频板 | 本机级 | ||
1 | APY变频板 | |||||
BM3_4 | 三相电50Hz、 60Hz选择 | 0 | 50Hz(电源50Hz的国家用) | 本机级 | ||
1 | 60Hz(电源60Hz的 | 国家用) | ||||
BM3_5 BM3_6 BM3_7 BM3_8 |
室外机匹数设 定 | BM3_5 | BM3_6 | BM3_7 | BM3_8 | 室外机匹数 |
0 | 0 | 1 | 1 | 12HP | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 14HP | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 16HP | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 18HP | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 20HP | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 22HP | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 24HP |
(4) BM4拨码开关定义说明:
BM4_1 | 室内机台数锁 定选择 | 0 | 允许(有台数锁定功能) | 机组级(物理主机有效) | ||
1 | 禁止(无台数锁定功能) | |||||
BM4_2 | 制热主机运转 时,ThermoOff 的子机FAN风 速运转设定 | 0 | 不运转 | 本机级 | ||
1 | 运转 | |||||
BM4_3 | 外机静压选择 | 0 | 夕卜机风机的最高转速为14 速(出厂默认) | 本机级 | ||
1 | 夕卜机风机的最高转速为15 速(80Pa静压) | |||||
BM4_4 | T3工况机型 | 0 | T1工况(出厂默认) | 机组级(物理主机有效) | ||
1 | T3工况 | |||||
BM4_5 | 膨胀阀防线选 择 | 0 | 反序(三菱) | 本机级 | ||
1 | 顺序墒用) | |||||
BM4_6 | 内外机通讯协 议选择 | 0 | 新协议 | 机组级(物理主机有效) | ||
1 | 旧协议 | |||||
BM4-7、 8 |
室内、外机高落 差设置 | BM4_7 | BM4_8 | 拨码定义内容 | 机组级(物理 主机有效) | |
0 | 0 | 室内、外机之间普通落差 | ||||
0 | 1 | |||||
1 | 0 | 外机在上设置,室内、外机之间落差 大于50米,小于90米 | ||||
1 | 1 | 外机在下设置,室内、外机之间落差 大于40米,小于70米 | ||||
南阳海尔中央空调专修电话:13333633808 微信号:510654997
版权保护: 文章部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。