8 KR-150W/ABP, KR-110W/(BP), KR-140W/(BP), KR-140W/(BP)S, KR-280W/(BP) 8. 1旋扭开关SW0102的使用方法 SW01 SW02 7段数码管显示内容 0 0 FFF表示显示超能力(如果选择超能力功能时)室外机检修代码无检修代
8 KR-150W/ABP, KR-110W/(BP), KR-140W/(BP), KR-140W/(BP)S, KR-280W/(BP)
8. 1旋扭开关SW0102的使用方法
8. 3、SW03的功能说明
8. 4、SW06、SW07的功能说明
8. 5、跳线说明 A、J1
B、J28. 1旋扭开关SW0102的使用方法
SW01 | SW02 | 7段数码管显示内容 |
0 | 0 | FFF表示显示超能力(如果选择超能力功能时)室外机检修代码无检修代码 时,显不:-- |
1 | 室外机运转模式制冷:_C制热:除霜:-J | |
2 | 除霜地区设定:显示1 一一表示L值设定为12 显2 表疋L值设定为10 显不3 表不L值设定为8 | |
4 | INV运转指令频率(10进制数)如120为120Hz | |
5 | INV运转受信(10进制数)如84为84Hz运转频 | |
6 | 连接室内机台数(10进制数)如6为室内机的台数为6 | |
7 | 后备运转中:Ts传感器:1_2,TE传感器:J | |
8 | 后备运转中:Ta传感器:1」,中部温度传感器:_1 | |
9 | 后备运转中:Pd传感器:l_2,Ps传感器:J | |
13 | 显示能级的补偿:4一一为4级,6—一为6级 | |
14 | 显示U表示选择为不限定能量,显示d表示选择为限定能量(室内配置不能 超过135%) | |
15 |
显示01----- 代表匹数按双压机一拖六的老码 显示02----- 代表匹数按新规定的老码 显示H1----- 代表可带集中通讯的新码 |
|
1 | 0 | TD传感器数据(十进制数) |
1 | TA传感器数据(十进制数) | |
2 | TS传感器数据(十进制数) | |
3 | TE传感器数据(十进制数) | |
4 | 盘管中部传感器数据(十进制数) | |
5 | Pd传感器数据(显示对应的饱和温度) | |
6 | Ps传感器数据(显示对应的饱和温度) | |
7 | 室外机的PMV1开度(十进制数) | |
8 | 室外机的MPV2开度(十进制数),二通阀通电表示SV2 0N:_1,未通电—— | |
9 | 二通阀通电表示SV1 0N:_1,未通电—— | |
10 | 室外机运转电流(十进制数) | |
11 | 室外机风机模式表示:_1 (低速),_2 (中速),_3 (高速) | |
12 | 感温器0N表示0N:_1,OFF:—— | |
13 | 四通阀通电表不:ON: 1 四通阀未通电表不:OFF: | |
14 | 运转模式选择只进行制冷:_C、只进行制热:_H | |
2 | 1 | 误配线检测制冷运转:CC (老码未做) |
2 | 误配线检测制冷运转:HH (老码未做) | |
3 | 制冷统一试运转:_c (老码未做) | |
4 | 制热统一试运行:_H (老码未做) | |
5 | 送风统一试运转:JF (老码未做) | |
6 | 统一运转/停止:运转11/停止00 (显示3秒后显示一一)(老码未做) | |
7 | 异常清除功能CL (老码未做) | |
8 | 室外机PMV1全开、全闭功能:全开FF,全闭〇〇 (未做) | |
9 | 室外机PMV2全开、全闭功能:全开FF,全闭〇〇(未做) |
10 | 室内机PMV全开、全闭功能:全开FF |
11 | 室外额定设定,额定设定时为FF |
0 7 | 室内机通信状:受信时:1、不能正常受信时: |
8 | 显示的室内机的通讯机个数,如显示6表示有6台室内机 |
0 15 | 室内机检修代码无检修代码:(老码没有显示) |
0 15 | 室内机马力新码:〇代表0.8匹;1代表1匹;2代表2匹 3代表3; 4代表1.2匹;5代表1.5 6代表2. 5; 7代表3. 5 老码:1代表1匹机;7代表7匹机 |
0 15 | 室内机要求能力(十进制数)室内P-CODE |
0 15 | 室内机PMV开度(十进制数) |
0 15 | 室内机包和温度(十进制数)-26.0 67.0 根据室外回气压力PS计算 |
0 16 | 室内机TA传感器温度(十进制数)-26. 0 67.0 |
0 16 | 室内机TC2传感器(室内气管)(十进制数)-26. 0 100.0 |
0 16 | 室内机TC1传感器(室内液管)(十进制数)-26. 0 100.0 |
0 16 | 单机制冷试运行(老码没有做) |
0 16 | 单机制热试运行(老码没有做) |
注:増加 “KR-110W/(BP)、KR-140W/(BP)、KR-140W/(BP)S、KR-280W/(BP)” 等机型的使用过程中,不能插空调中的任何结束,断电时切断外机电源,不能通过拔插电脑板上的电源来复位。
4. 8. 2通过室外机开关组合进行的控制
功能 | 概要 | 设定、解除方法 |
额定 运行 |
设定室外机的额定运行状态。注: 额定运行状态下,压缩机以固定 频率运行,并可以使用SW06、SW07 手动调整频率。但是各种保护功 能对频率的限制仍有效。 |
(设定) SW01 “2”、SW02 “ 11”、按住 SW04 开关 5 秒以上, 设定成功以后,数码管显示“_F”,表示进入额定 运行状态。 (解除)断电后,重新开机。 |
室外 机 PMV1 全开 |
使室外机的PMV1在2分钟内强制 全开 |
(设定) SW01 “2”、SW02 “8”、按住 SW04 开关 5 秒以上, 设定成功以后,数码管显示“FF”。 (现象确认) 2分钟内,数码管显示“FF”,PMV1强制全开。 (解除) 2分钟后,恢复为通常开度,数码管“FF”消失。 |
室外 机SV2 开 |
使室外机的SV2在2分钟内强制 打开 |
(设定) SW01 “2”,STO2 “9”、按住SW04开关5秒以上, 设定成功以后,数码管显示“FF” (现象确认) 2分钟后,数码管显示FF, SV2强制打开。 (解除) 2分钟后,恢复为通常开度,数码管“FF”消失。 |
室外 机制 |
使室外机在不连接室内机的情况 下可单独运行 |
(设定) SW01“2”、SW02“12”、按住 SW04 开关 5 秒以上, |
冷自 检运 行 |
设定成功以后,数码管显示CCC。 (现象确认) 室外机可在不连接室内机的情况下单独运行,压 缩机的运转频率为60HZ,风机高速。 (解除) 改变SW01、SW02的状态,即可解除控制。 |
|
室外 机制 热自 检运 行 |
使室外机在不连接室内机的情况 下可单独运行。 |
(设定) SW01 “2”、SW02 “ 13”,按住 SW04 开关 5 秒以上, 设定成功以后,数码管显示“HHH”。 (现象确认) 室外机可在不连接室内机的情况下单独运行,压 缩机的运转频率在60HZ,风机中速。 (解除) 改变SW01、SW02的状态,即可解除控制。 |
SW03-1 | SW03-2 | 功能说明 |
OFF | OFF | 通常,制冷、制热模式由室内机决定 |
ON | OFF | 单冷型 |
OFF | ON | 单热型 |
ON | ON | 通常,制冷、制热模式由室内机决定。 |
开关名称 | 功能说明 |
SW06 | 额定运行时,手动升频开关,每按一次,频率升高1HZ。 |
SW07 | 额定运行时,手动降频开关,每按一次,频率降低1HZ。 |
J1 | 室外机冷却水泵控制功能选择 | 出厂状态 |
有 | 无冷却水泵控制功能 | 有 |
无 | 有冷却水泵控制功能 |
J2 | 电子膨胀阀PMV1的类型选择 | 出厂状态 |
有 | 2相厉磁电子膨胀阀,型号:太平洋EV15RC1 | 无 |
无 | 1-2相厉磁电子膨胀阀,型号:宏丰太平洋SEV16RC2 |
C、J3、J4
|
D、J5、J6
|
无 | 有 | 目标闻压:16KG | 目标低压:4. OKG | |
无 | 无 | 目标尚压:18KG | 目标低压:4. 5KG |
E、J7
J7 | 室内机容量过载检查功能选择 | 出厂状态 |
有 | 有此功能,即当检测到运行的或连接的室内机容量超过室外 机容量的130%时,室外机停止工作,并显示“FFF” | 无 |
无 | 无此功能 |
F、J8
J8 | 能力修正(升频)级数选择 | 出厂状态 |
有 | 6级 | 有 |
无 | 4级 |
注:根据目标压力,对基准频率进行修正,修正级数可通过〗8选择。 G、J9:未使用,出厂状态设置有跨线。
H、J10
H、J10
J10 | 通讯数据格式选择 | 出厂状态 |
有 | 通信格式2 | 有 |
无 | 通信格式1 |
注:以上两种通讯格式的差别在于室内机容量的定义不同,具体如下表:
室内机容量(匹数)新定义(02通信格式) | 室内机容量(匹数)原有定义(01通信格式) | ||
000 | 0.8匹 | 000 | 0匹 |
001 | 1匹 | 001 | 1匹 |
010 | 2匹 | 010 | 2匹 |
011 | 3匹 | 011 | 3匹 |
100 | 1. 2匹 | 100 | 4匹 |
101 | 1. 5匹 | 101 | 5匹 |
110 | 2. 5匹 | 110 | 6匹 |
111 | 4匹 | 111 | 7匹 |
H、CJ1插座
CJ1 | 缩时状态设定 | 出厂状态 |
短接 | 进入缩时状态 | 有断开 |
断开 | 通常 |
I、CJ2插座
CJ2 | 通信数据格式选择 | 出厂状态 |
短接 | 通信格式3 | 有断开 |
断开 | 通信格式1或通信格式2 | |
4. 8. 6、KR-80W/BP 拨码、® | 栏线开关功能说明 |

南阳海尔中央空调专修电话:13333633808 微信号:510654997
版权保护: 文章部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。