定频一拖多系列故障代码定频一拖多系列故障代码 1、适用机型:KDR-70N、KDR-70Q、 KDR-60N/A、KDR-60E/M、KDR-40N、KDR-32N、KDR-32N/A、 KDR-32Q, KDR-22N 1. 1线控器显示的故障代码 故障含义 符号 室温传感器异常 F1 内盘管传感
1、适用机型:KDR-70N、KDR-70Q、 KDR-60N/A、KDR-60E/M、KDR-40N、KDR-32N、KDR-32N/A、
KDR-32Q, KDR-22N
1. 1线控器显示的故障代码
故障含义 | 符号 | |
室温传感器异常 | F1 | |
内盘管传感器故障(细管) | F2 | |
内盘管传感器故障(粗管) | F4 | |
高压故障 | F5 | |
内外机通讯故障 | E3 | |
三相错误 | E1 | |
室内线 控器故 障指示 |
低压故障 | E2 |
压机过热 | E4 | |
CT电流异常 | E5 | |
室外环温传感器异常 | E6 | |
室外盘管传感器异常 | E7 | |
室外回气传感器异常 | EA | |
室外排气传感器异常 | ED | |
异模式运转 | EC | |
室内E2故障 | EE | |
排水故障 | F6 | |
室内机与线控器通讯故障 | F7 |
2. 1在室外电脑板上通过LED闪烁指示故障
故障含义 | 室外机灯闪烁次数 | |
压缩机排气温度过高 | 1 | |
室外盘管传感器异常 | 2 | |
室外环温传感器异常 | 3 | |
室外机 电脑板 故障显 本表 | 排气温度异常 | 4 |
回气温度异常 | 5 | |
蒸发温度异常 | 6 | |
三相异常 | 7 | |
低压压力异常 | 8 | |
内、外机通讯异常 | 9 | |
过电流(CT电流) | 10 | |
高压压力异常 | 11 | |
EEPR0M故障 | 12 |
3、 KR-250W KDR-125W
3. 1在室外电脑板上通过LED闪烁指示故障
室外电脑 板故障指 示 | 故障含义 | 外机板指示灯闪烁次数 | 室外机灯闪次数 |
室外环温传感器异常 | 1 | E3 | |
室外盘管传感器异常 | 2 | E4 |
室外排气温度传感器异常 | 3 | E4 | |
室外排气温度过高 | 4 | E4 | |
过流保护 | 5 | E5 | |
CT断线 | 6 | E5 | |
相序异常检测 | 7 | E5 | |
室内外机通讯异常 | 8 | E8 | |
压力过高保护 | 9 | E6 |
故障含义 | 符号 | |
室内机浮子开关异常 | E0 | |
室内环温传感器异常 | E1 | |
室内盘管传感器异常 | E2 | |
室外环境温度传感器异常 | E3 | |
线控器故障指示 | 室外盘管温度传感器异常 | E4 |
过电流保护 | E5 | |
压力过高保护 | E6 | |
电压过高、过低、相序保护 | E7 | |
控制面板与室内机通讯故障 | E8 | |
室内机与室外机通讯故障 | E9 |
故障现象内容 | 压机指示灯闪烁次数 | |
室内环境温度传感器异常 | 1 | |
室内盘管温度传感器异常 | 2 | |
室外环境温度传感器异常 | 3 | |
遥控接收显7K灯板 | 室外盘管温度传感器异常 | 4 |
过流保护 | C; | |
故障指示 | ||
过压保护 | 6 | |
超、欠压保护 | 7 | |
面板与内机通讯故障 | 8 | |
内、外机通讯异常 | 9 | |
水泵故障 | 10 |

南阳海尔中央空调专修电话:13333633808 微信号:510654997
版权保护: 文章部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。