1 KR-71/120W/CBP) 为了便于维修,在室内机和线控器上设置了故障自动诊断功能。如果在运转中出现异常, 可以通过市内机指示灯或线控器的故障代码来了解发生故障的部位和情况 1. 1、遥
1 KR-71/120W/CBP)
为了便于维修,在室内机和线控器上设置了“故障自动诊断”功能。如果在运转中出现异常, 可以通过市内机指示灯或线控器的故障代码来了解发生故障的部位和情况
1. 1、遥控机型
1. 2室外机故障显示表(室外机LED1闪烁)故障类别 | 室内机“定时”指示灯闪烁次数 |
室内机液管温度传感器异常 | 定时灯闪1次 |
室内机气管温度传感器异常 | 定时灯闪2次 |
室内机环境温度传感器异常 | 定时灯闪3次 |
室内外机通信异常 | 定时灯闪4次 |
室内机与电子膨胀阀驱动板通信异常 | 定时灯闪5次 |
室内机846芯片与808芯片通讯异常 | 定时灯闪6次 |
室内风机故障 | 定时灯闪10次 |
室内机气管温度过高保护 | 定时灯闪12次 |
故障类别 | 室内机“定时”指示灯闪烁次数 |
室外机除霜温度传感器异常 | 定时灯闪1次 |
室外机环境温度传感器异常 | 定时灯闪2次 |
压缩机吸气温度传感器异常 | 定时灯闪3次 |
室外机AC过电流保护 | 定时灯闪4次 |
室外机DC电压不足保护 | 定时灯闪5次 |
室外机功率模块过电流保护 | 定时灯闪6次 |
室外机EEPR0M故障室内风机故障 | 定时灯闪10次 |
室外机857芯片与808芯片通讯异常 | 定时灯闪12次 |
室外机系统压力过高保护 | 定时灯闪13次 |
2. 1线控器故障显示表
故障类别 | 显示故障 |
环境温度传感器异常 | E1 |
室内机气管温度传感器异常 | E2 |
室内外机通信异常 | E3 |
室内机846芯片与808芯片通讯异常 | E5 |
室内机液管温度传感器异常 | E6 |
室内机与线控器通讯异常 | E7 |
室外机故障 | E9 |
2. 2室外机故障显示表(线控器显示E9时,室外机主板上LED1闪烁)
故障类别 | LED 1闪烁次数 |
室外机除霜温度传感器异常 | 闪1次 |
室外机环境温度传感器异常 | 闪2次 |
压缩机吸气温度传感器异常 | 闪3次 |
压缩机排气温度传感器异常 | 闪4次 |
室外机AC过电流保护 | 闪6次 |
室外机DC电压不足保护 | 闪7次 |
室外机功率模块过电流保护 | 闪9次 |
室外机EEPR0M故障 | 闪10次 |
压缩机排气过热保护 | 闪11次 |
室外机857芯片与808芯片通讯异常 | 闪12次 |
室外机系统压力过高保护 | 闪13次 |
3 KR-80/75/120W/BP
线控器显示El时,可检查室内机主板LED1或室外机主板LKM (KR-80W/(BP))、室外机 主板 LED (ALARMA 或 ALARMB(KR-120W/(BP))
3. 1故障显示
故障类别 | LED 1闪烁次数 |
室外机除霜温度传感器异常 | 闪1次 |
室外机环境温度传感器异常 | 闪2次 |
压缩机吸气温度传感器异常 | 闪3次 |
压缩机排气温度传感器异常 | 闪4次 |
室外机AC过电流保护 | 闪6次 |
室外机DC电压不足保护 | 闪7次 |
室外机功率模块过电流保护 | 闪9次 |
室外机EEPROM故障 | 闪10次 |
压缩机排气过热保护 | 闪11次 |
室外机857芯片于808芯片通讯异常 | 闪12次 |
室外机系统压力过高保护 | 闪13次 |
4.遥控接收器室外机故障表示方法
故障灯闪烁次数 | 室内机故障内容 |
运行灯闪1次 | 除霜温度传感器异常 |
运行灯闪2次 | 室外环温传感器异常 |
运行灯闪3次 | 回气温度传感器异常 |
运行灯闪4次 | 排气温度传感器温度异常 |
运行灯闪5次 | 蒸发温度传感器异常 |
运行灯闪6次 | AC过电流保护 |
运行灯闪7次 | DC电压不足保护 |
运行灯闪9次 | IPM保护 |
运行灯闪10次 | EEPROM故障 |
运行灯闪11次 | 排气过热保护 |
运行灯闪12次 | 857与846通讯不良 |
运行灯闪13次 | 压力开关 |
运行灯闪14次 | 高压压力传感器I^D不良 |
运行灯闪15次 | 低压压力传感器PS不良 |
5 KR-110W/(BP), KR-280ff/(BP)
出现故障时,室外机电脑板上的LED(ALARM)闪烁,闪烁次数与检修代码相同。在30分钟 内,故障重复发生3次,数码管上显示相应检修代码。
5. 1外机电脑板LED灯显示故障代码
检修代码 | 故障部位 | 判定方法 |
01 | 除霜温度传感器Te | 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复。 |
02 | 环温温度传感器Ta | 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复。 |
03 | 吸气温度传感器Ts | 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复。 |
04 | 排气温度传感器Td | 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复。 |
05 | 室外冷凝器中部温度Tc传 感器 | 连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复。 |
06 | 交流电流过电流保护 | 超过电流保护值得5秒,机器停止运转,并报警。 在30分钟内,故障重复发生3此后,数码管上显示 检修代码。不可自动恢复。 |
07 | 电流互感器电路 | 关闭压缩机后,电流传感器检测到电流值超过,或 压机15A开机运行频率超过60Hz,检测电流小于5A。 可自动恢复。 |
08 | 变频压缩机内置过载保护 器电路 |
变频压缩机过热,内置过载保护器动作。可自动恢 复。 |
09 | 智能功率模块IPM保护 | IPM过流、短路、温度过升、直流控制电路欠压保 护。在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上 显示检修代码。不可自动恢复。 |
10 | 电脑板电路故障 | EEPROM(BR93LC66)中数据错误。不可自动恢复。 |
11 | 排气温度保护动作(Td) | 检测到TD1传感器在120°C以上并持续5秒以上在 30分钟内,故障重复发生3此后,数码管上显示检 修代码。不可自动恢复。 |
12 | 压力传感器(Pd、Ps)误配 线 | 压机开机3分钟连续检测60秒检测到压缩比 (Pd/Ps)在0.9—下,可自动恢复。 |
13 | 压力开关动作 | 高压压力开关动作。可自动恢复。 |
14 | 低压压力保护动作(Ps) | 制冷:连续30秒检测到Ps在0. 2kgG/cm2以下。 制热:连续10秒检测到Ps在0. 2kgG/cm2以下。 可自动恢复。 |
15 | 高压压力保护动作(Pd) | 检测到Pd传感器在27. 5kgf/cm2以上。可自动恢复。 |
16 | 吸气温度保护动作(Ts) | 连续10分钟检测到Ts传感器在40°C以上。可自动 恢复。 |
17 | 高压压力传感器Pd电路 | 连续60秒检测到Pd传感器开路或短路。可进行自 动后备运转 |
18 | 低压压力传感器Ps电路 | 连续60秒检测到传感器在Ps-0. 95kgG/cm2以下或 变频压缩机运转时,运转频率在30Hz以上时检测到 Ps传感器在kgG/cm2以上。可进行自动后备运转。 |
19 | 低频时排气温度保护动作 (Td) |
变频压缩机的运转频率在40Hz以下时,检测到Td 传感器在ll〇°C以上。 在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示 检修代码。不可自动恢复。 |
20 | 电脑板电路故障 | 芯片间通信异常。不可自动恢复。 |
21 | 电脑板电路故障 | 芯片间通信异常。不可自动恢复。 |
22 | 室内外机通信故障 | 连续4分钟接收不到室内机的数据。可自动恢复。 |
6 KR-150WABP)、KR-160WABP)S的故障检测方法及工装使用方法 4. 6. 1室外机故障显示表
(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED)
故障内容 |
故障 代码 |
工装板 LED显示 | 是否向室 内机发送 | 备注 |
正常 | 0 | 正常显示 | 发送 | |
除霜温度传感器保护故障 | 1 | E.4 | 发送 | 可恢复 |
环境温度传感器保护故障 | 2 | E. 1 | 发送 | 可恢复 |
吸气温度传感器保护故障 | 3 | E. 3 | 发送 | 可恢复 |
排气温度传感器保护故障 | 4 | E. 2 | 发送 | 可恢复 |
盘管温度传感器保护故障 | 5 | E. 5 | 发送 | 可恢复 |
过流保护 | 6 | 0.C |
发送 不发送 |
1小时内三次电流故障后,工装板 显示最后最后一次故障原因PX. X 需要断电重启 |
P0.C | ||||
电流传感器故障保护 | 7 | C.T | 发送 | 故障解除后,需要断电重启 |
过载保护 | 8 | 0.L | 发送 | 1小时内三次电流故障后,工装板显 示最后一次故障原因PX. X.需要 断电重启 |
P0.L | 不发送 | |||
IPM保护 | 9 | E.P | 发送 | |
PE.P | 不发送 | |||
E:EPROM 读错 | 10 | PE.E | 不发送 | 需要复位重启 |
排起温度过高故障保护 | 11 | 0.D |
发送 不发送 |
30分钟内三次后,工装板显示最后一 次故障原因PX. X.需要断电重启 |
P0.D | ||||
高压压力开关保护 | 12 | 0.P | 发送 | 可恢复 |
欠压保护 | 13 | L.U | 发送 | 1小时内三次电压故障后,工装板显 取后取后次故卩早原因PX. X. 需要断电重启 |
PL.U | ||||
过压保护 | 14 | 0.U | 发送 | |
P0.U | ||||
压机过热保护 | 15 | 0.H | 发送 | 可恢复 |
恢复出场设定参数 | 16 | PI.A | 不发送 | 需要复位重启 |
清除跳停原因 | 17 | PC.T | 不发送 | 需要复位重启 |
需要复位 | 18 | PR.E | 不发送 | 需要复位重启 |
散热器温度传感器故障保护 | —— | 暂时不用 |
(适用于 KR (d) -18N/D、KR (d) -25N/D、KR (d) -32N/D、KR (d) -40N/D、KR (d) -50N/D、 4。 7KR (d) -60N/D、 KR (d) -71N/D)
7. 1内机故障显示表 4. 7. 1.1、线控器故障显示表
(适用于KR (d) _*N/D (线控)机型,适用于KR-XXN/B系列等)线控器为左右翻盖,N/B
系列为线控+遥控、N/D系列机型有遥控接收板(故障代码同 家用MRV壁挂机))
故障类别 | 显示故障 |
浮子开关异常 | E0 |
室外机故障 | E1 |
异运行故障 | E2 |
液管温度传感器故障 | E3 |
气管温度传感器故障 | E4 |
室内机846芯片与808芯片通讯异常 | E5 |
与电子膨胀阀盒通讯异常 | E7 |
线控器与室内机控制板通讯异常 | E8 |
室内外机通讯异常 | E9 (开机后4分钟报警) |
水温传感器异常 | EB (预留) |
7. 1.2、遥控接收器室内机故障表示(适用于KR (d) _*N/D (遥控)机型)
故障灯闪烁次数 | 室内机故障内容 |
定时灯闪1次 | 液管温度传感器异常 |
定时灯闪2次 | 气管温度传感器异常 |
定时灯闪3次 | 环温温度传感器异常 |
定时灯闪4次 | 与室外机通讯异常 |
定时灯闪5次 | 与电子膨胀阀盒通讯异常 |
定时灯闪6次 | 室内机846芯片与808芯片通信异常 |
定时灯闪8次 | 电子膨胀阀强电板故障 |
定时灯闪10次 | 室内机PG风机异常 |
定时灯闪11次 | 浮子开关或水泵电机异常 |
定时灯闪12次 | 室内机EEPR0M数据异常 |
定时灯闪13次 | 室内热过载 |
定时灯闪14次 | 室内机与线控器通讯异常 |
故障类别 | LCD显示故障 | 备注 |
环境温度传感器故障 | E1 | |
粗管温度传感器短路或开路 | E2 | |
与室外机通信故障 | E3 | 开机4分钟后报警 |
与电子膨胀阀驱动板通讯异常 | E4 | |
室内机主芯片与通信芯片通讯异常 | E5 | |
细管温度传感器短路或开路 | E6 | |
线控器与室内板通讯异常 | E7 | |
水满故障 | E8 | |
室外机故障 | E9 |
7. 1.4、室内机故障
(KR-X5K/F、KR-XXQ、KR-XXDU KR-XXN/D (遥控)) 查看位置:室内机遥控接收板
闪烁次数 | 室内机故障 |
定时灯闪1次 | 液管温度传感器异常 |
定时灯闪2次 | 气管温度传感器异常 |
定时灯闪3次 | 环温温度传感器异常 |
定时灯闪4次 | 与室外机通讯异常 |
定时灯闪5次 | 与电子膨胀阀盒通讯异常 |
定时灯闪6次 | 主芯片与通讯芯片通讯异常 |
定时灯闪8次 | 电子膨胀阀强电板故障 |
定时灯闪10次 | 室内机PG风机异常 |
定时灯闪11次 | 浮子开关或水泵电机异常 |
定时灯闪12次 | 室内机EEPROM数据异常 |
定时灯闪13次 | 室内热过载 |
7. 2室外机故障显示表 4. 7. 2. 1、线控器显示E1
可检查室内机主板LED1或室外机主板LED1 (KR-80WABP))、室外机主板LED (ALARM或 ALARMB (KR-120W/ (BP)
故障类别 | LED1闪烁次数 |
室外机除霜温度传感器异常 | 闪1次 |
室外机环境温度传感器异常 | 闪2次 |
压缩机吸气温度传感器异常 | 闪3次 |
压缩机排气温度传感器异常 | 闪4次 |
室外机AC过电流保护 | 闪6次 |
室外机DC电压不足保护 | 闪7次 |
室外机功率模块过电流保护 | 闪9次 |
室外机EEPROM故障 | 闪10次 |
压缩机排气过热保护 | 闪11次 |
室外机857芯片与808芯片通讯异常 | 闪12次 |
室外机系统压力过高保护 | 闪13次 |
故障灯闪烁次数 | 室内机故障内容 |
运行灯闪1次 | 除霜温度传感器异常 |
运行灯闪2次 | 室外环温传感器异常 |
运行灯闪3次 | 回气温度传感器异常 |
运行灯闪4次 | 排气温度传感器温度异常 |
运行灯闪5次 | 蒸发温度传感器异常 |
运行灯闪6次 | AC过电流保护 |
运行灯闪7次 | DC电压不足保护 |
运行灯闪9次 | DC电流保护(ARW) |
运行灯闪10次 | EEPROM故障 |
运行灯闪11次 | 排气过热保护 |
运行灯闪12次 | 857与846通讯不良 |
运行灯闪13次 | 压力开关 |
运行灯闪14次 | 高压压力传感器ro不良 |
运行灯闪15次 | 低压压力传感器PS不良 |
南阳海尔中央空调专修电话:13333633808 微信号:510654997
版权保护: 文章部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。